| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Etape Retur | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Nr | Echipa gazda | Media numarului de spectatori |
| 1 | Steaua Bucuresti | 19119 (69% din capacitate) |
| 2 | Dinamo Bucuresti | 11409 (76% din capacitate) |
| 3 | Petrolul Ploiesti | 10927 (70% din capacitate) |
| 4 | CFR Cluj | 5063 (22% din capacitate) |
| 5 | Pandurii Tg Jiu | 4656 (51% din capacitate) |
| 6 | Otelul Galati | 4594 (34% din capacitate) |
| 7 | U Cluj | 4094 (13% din capacitate) |
| 8 | Rapid Bucuresti | 4075 (21% din capacitate) |
| 9 | FC Severin | 3844 (19% din capacitate) |
| 10 | FC Vaslui | 3719 (25% din capacitate) |
| 11 | CSMS Iasi | 3281 (29% din capacitate) |
| 12 | FC Brasov | 2681 (21% din capacitate) |
| 13 | Ceahlaul Piatra Neamt | 2625 (15% din capacitate) |
| 14 | Astra Giurgiu | 2550 (36% din capacitate) |
| 15 | Viitorul Constanta | 2356 (15% din capacitate) |
| 16 | Gloria Bistrita | 2163 (28% din capacitate) |
| 17 | Gaz Metan Medias | 2063 (26% din capacitate) |
| 18 | Concordia Chiajna | 1988 (39% din capacitate) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 63148 | 35750 | 53570 | 43733 | 54597 | 40800 | 46320 | 53000 | 75176 | 45045 | 71303 | 45127 | 30163 | 75312 | 37000 | 30501 | 36500 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 23700 | 29152 | 32700 | 54100 | 37300 | 35100 | 51154 | 24700 | 52131 | 61980 | 59258 | 33725 | 33963 | 60282 | 33001 | 0 |
Contact Copyright liga1.ro © 2013



Follow @liga1_ro