| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Etape Retur | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Numele | FCM Tg. Mures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anul infiintarii | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresa | Str. Bega Nr. 2, Tārgu Mures, judežul Mures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB | http://www.fcm-tirgumures.ro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 0265.250.731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Trans-Sil (8000 locuri) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presedinte | Ioan Nucu Man | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vice-Presedinte | Tatar Bela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manager | Claudiu Maior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director Executiv | Anton Helesteanu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director Sportiv | Virgil Lacatusu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrenor | Marius Lacatus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsor | Primaria Targu Mures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echipament | Joma |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
Contact Copyright liga1.ro © 2013



Follow @liga1_ro